[ad_1]
नई दिल्ली: भारत में कोरोनावायरस के मामले रविवार को 88 लाख के स्तर को पार कर गए, जिसमें एक दिन में 41,100 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोरोनावायरस के मामले 88,14,579 हैं, जिनमें 4,79,216 सक्रिय मामले और 82,05,728 बरामद या डिस्चार्ज मामले शामिल हैं।
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मरने वालों की संख्या 447 नई जानलेवा होने के साथ 1,29,635 हो गई। लगातार पांचवें दिन सक्रिय मामलों की संख्या पांच लाख से नीचे रही। कुल सक्रिय मामलों में कुल केसलोद का 5.44 प्रतिशत हिस्सा है।
राष्ट्रीय वसूली दर 93.09 प्रतिशत है, जबकि COVID-19 मामले में मृत्यु दर 1.47 प्रतिशत है।
देश का COVID-19 टैली 7 अगस्त को 20-लाख का आंकड़ा पार कर गया था, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख। यह 16 सितंबर को 50-लाख के निशान से आगे बढ़ गया, 28 सितंबर को 60 लाख, 70 लाख पर 11 अक्टूबर और 80 लाख 29 अक्टूबर को।
447 नए लोगों में महाराष्ट्र से 105, दिल्ली से 96, पश्चिम बंगाल से 53, उत्तर प्रदेश से 27 और केरल से 26 शामिल हैं।
इस बीमारी के कारण देश में अब तक कुल 1,29,635 मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक 45,914 महाराष्ट्र में हैं, इसके बाद कर्नाटक (11,508), तमिलनाडु (11,466), पश्चिम बंगाल (7,610), दिल्ली का स्थान है। (7,519), उत्तर प्रदेश (7,354), आंध्र प्रदेश (6,854), पंजाब (4,428) और गुजरात (3,797)।
यहां भारत में COVID-19 डेटा की राज्यवार जानकारी दी गई है:
नहीं। | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एक्टिव केस* | ठीक / ड चाज / माइग्रेट * | मौतें** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदल लो | संचयी | कल से बदल लो | संचयी | कल से बदल लो | ||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 151 | 2 | 4315 | 1 1 | 61 | |
2 | आंध्र प्रदेश | 19,757 | 505 | 826,344 | 2155 | 6854 | 7 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1323 | 69 | 14421 | 102 | 48 | 1 |
4 | असम | 3964 | 425 | 205,250 | 529 | 961 | 3 |
5 | बिहार | 5727 | 90 | 218,689 | 376 | 1179 | 5 |
6 | चंडीगढ़ *** | 1009 | 14,381 | 246 | |||
7 | छत्तीसगढ़ | 19,275 | 54 | 188,167 | 645 | 2562 | 17 |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 20 | 3263 | 4 | 2 | ||
9 | दिल्ली | 44,456 | 127 | 430,195 | 7117 | 7519 | 96 |
10 | गोवा | 1653 | 62 | 43,533 | 145 | 659 | 1 |
1 1 | गुजरात | 12512 | 123 | 170,931 | 995 | 3797 | 6 |
12 | हरियाणा | 19,538 | 125 | 176,368 | 1988 | 2011 | 5 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 6716 | 23 | 22,183 | 337 | 431 | 8 |
14 | जम्मू और कश्मीर | 5728 | 83 | 94,851 | 476 | 1580 | 6 |
15 | झारखंड | 3116 | 175 | 101,897 | 328 | 922 | 1 |
16 | कर्नाटक | 27,984 | 61 | 820,590 | 2198 | 11,508 | 17 |
17 | केरल | 77,046 | 462 | 441,523 | 6793 | 1848 | 26 |
18 | लद्दाख | 978 | 1 1 | 6289 | 76 | 89 | |
19 | Madhya Pradesh | 9005 | 129 | 170,969 | 876 | 3083 | 7 |
20 | महाराष्ट्र | 86,470 | 1425 | 1612314 | 2707 | 45914 | 105 |
21 | मणिपुर | 3084 | 16 | 18334 | 190 | 218 | 5 |
22 | मेघालय | 1014 | 14 | 9518 | 63 | 100 | 2 |
23 | मिजोरम | 569 | 4 | 2820 | 28 | 4 | 1 |
24 | नगालैंड | 807 | 80 | 8891 | 32 | 52 | |
25 | ओडिशा | 9880 | 384 | 296,516 | 1271 | 1510 | 15 |
26 | पुडुचेरी | 1054 | 19 | 34637 | 66 | 608 | |
27 | पंजाब *** | 5771 | 130,406 | 4428 | |||
28 | राजस्थान Rajasthan | 18053 | 396 | 203,524 | 1754 | 2056 | 12 |
29 | सिक्किम | 296 | 3 | 4073 | 37 | 87 | 1 |
30 | तमिलनाडु | 17,154 | 594 | 727,752 | 2494 | 11,466 | 12 |
31 | तेलंगाना | 15425 | 979 | 240,545 | 1637 | 1404 | 3 |
32 | त्रिपुरा | 1105 | 38 | 30478 | 64 | 362 | |
33 | उत्तराखंड | 4417 | 110 | 62,483 | 181 | 1102 | 5 |
34 | Uttar Pradesh | 23,367 | 272 | 479,182 | 2002 | 7354 | 27 |
35 | पश्चिम बंगाल | 30,792 | 709 | 390,096 | 4479 | 7610 | 53 |
संपूर्ण# | 479,216 | 1503 | 8205728 | 42,156 | 129,635 | 447 |
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार, शनिवार को परीक्षण किए गए 8,05,589 लोगों के साथ COVID-19 तक कुल 12,48,36,819 नमूनों का परीक्षण किया गया।
।
[ad_2]
Source link