[ad_1]
नई दिल्ली: भारत में कोरोनावायरस के मामले शनिवार (14 नवंबर, 2020) को 44,684 नए COVID-19 संक्रमणों के साथ 88 लाख के निशान के साथ एक ही दिन में हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोनोवायरस के मामले 87,73,479 हैं, जिनमें 4,80,719 सक्रिय मामले और 81,63,572 बरामद या डिस्चार्ज हुए मामले शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि रिकवरी दर 92.97 प्रतिशत है, और घातक दर 1.47 प्रतिशत है।
महाराष्ट्र 17,40,461 मामलों के साथ सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बना रहा। इसमें 84,082 सक्रिय मामले और 45,809 कोविद -19 मौतें हैं।
दिल्ली ने शुक्रवार को 7,802 कोविद -19 मामलों की स्पाइक दर्ज की, जो 4, संक्रमण की वजह से 4,74,830 से अधिक हो गई, जबकि 91 और घातक घटनाओं ने राष्ट्रीय राजधानी की मौत को 7,423 तक पहुंचा दिया।
अन्य सबसे बुरी हिट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।
भारत में COVID-19 मामलों का राज्यवार डेटा यहां दिया गया है:
एस। | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एक्टिव केस* | ठीक / ड चाज / माइग्रेट * | मौतें** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदल लो | संचयी | कल से बदल लो | संचयी | कल से बदल लो | ||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 153 | 1 1 | 4304 | 22 | 61 | |
2 | आंध्र प्रदेश | 20,262 | 595 | 824,189 | 2178 | 6847 | 10 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1392 | 48 | 14,319 | 105 | 47 | |
4 | असम | 4389 | 410 | 204,721 | 642 | 958 | 1 |
5 | बिहार | 5637 | 126 | 218,313 | 719 | 1174 | 7 |
6 | चंडीगढ़ | 1009 | 7 | 14,381 | 84 | 246 | 2 |
7 | छत्तीसगढ़ | 19,221 | 840 | 187,522 | 2370 | 2545 | 18 |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 20 | 1 | 3259 | 4 | 2 | |
9 | दिल्ली | 44,329 | 1213 | 423,078 | 6498 | 7423 | 91 |
10 | गोवा | 1715 | 13 | 43,388 | 167 | 658 | 2 |
1 1 | गुजरात | 12,389 | 68 | 169,936 | 1078 | 3791 | 6 |
12 | हरियाणा | 19,413 | 546 | 174,380 | 2115 | 2006 | 27 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 6739 | 574 | 21,846 | 239 | 423 | 12 |
14 | जम्मू और कश्मीर | 5645 | 67 | 94,375 | 551 | 1574 | 8 |
15 | झारखंड | 3291 | 377 | 101,569 | 661 | 921 | 4 |
16 | कर्नाटक | 28045 | 1444 | 818,392 | 3443 | 11,491 | 17 |
17 | केरल | 77,508 | 423 | 434,730 | 6201 | 1822 | 26 |
18 | लद्दाख | 989 | 18 | 6213 | 62 | 89 | |
19 | Madhya Pradesh | 8876 | 204 | 170,093 | 833 | 3076 | 1 1 |
20 | महाराष्ट्र | 85,045 | 538 | 1609607 | 4543 | 45,809 | 127 |
21 | मणिपुर | 3068 | 47 | 18,144 | 255 | 213 | 6 |
22 | मेघालय | 1028 | 17 | 9455 | 87 | 98 | |
23 | मिजोरम | 573 | 5 | 2792 | 53 | 3 | 1 |
24 | नगालैंड | 727 | 62 | 8859 | 83 | 52 | 2 |
25 | ओडिशा | 10264 | 498 | 295,245 | 1504 | 1495 | 12 |
26 | पुडुचेरी | 1073 | 2 | 34,571 | 70 | 608 | 1 |
27 | पंजाब | 5771 | 332 | 130,406 | 388 | 4428 | 16 |
28 | राजस्थान Rajasthan | 17,657 | 305 | 201,770 | 1827 | 2044 | 12 |
29 | सिक्किम | 293 | 29 | 4036 | 17 | 86 | 1 |
30 | तमिलनाडु | 17,748 | 647 | 725,258 | 2572 | 11,454 | 14 |
31 | तेलंगाना | 16,404 | 690 | 238,908 | 1736 | 1401 | 4 |
32 | त्रिपुरा | 1143 | 24 | 30414 | 100 | 362 | 2 |
33 | उत्तराखंड | 4307 | 151 | 62,302 | 312 | 1097 | 4 |
34 | Uttar Pradesh | 23,095 | 146 | 477,180 | 2005 | 7327 | 25 |
35 | पश्चिम बंगाल | 31501 | 684 | 385,617 | 4468 | 7557 | 51 |
संपूर्ण# | 480,719 | 3828 | 8163572 | 47,992 | 129,188 | 520 |
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने शुक्रवार को 9,29,491 सैंपल परीक्षण किए, जिसमें कुल परीक्षण किए गए नमूने 12,40,31,230 थे।
विशेष रूप से, भारत की COVID-19 टैली ने 7 अगस्त को 20-लाख का आंकड़ा पार किया, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख। यह 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख हो गया। और 29 अक्टूबर को 80 लाख को पार कर गया।
।
[ad_2]
Source link